Тариф «Почасовой»: руб./час
- Газель (тент/борт, 1,5т) | 350-400 | минимальное время заказа 3 часа |
- Борт 5-10т | 900-1100 | минимальное время заказа 4 часа |
- Борт/тент 20т | 1100-1200 | минимальное время заказа 4 часа |
Тариф «По области»: тент, борт 20т, руб.
Город | Стоимость, руб. | Расстояние от Екатеринбурга, км |
- Артёмовский | от 9 000 | 120 |
- Асбест | от 8 000 | 88 |
- Богданович | от 8 500 | 95 |
- Верхняя Пышма | «почасовой» (4ч+1) | 17 |
- Заречный | от 6 000 | 57 |
- Ивдель | от 28 000 | 550 |
- Каменск-Уральский | от 9 000 | 100 |
- Нижний Тагил | от 12 000 | 140 |
- Новоуральск | от 8 500 | 81 |
- Первоуральск | от 5 500 | 45 |
- Реж | от 8 500 | 82 |
- Рефтинский | от 9 000 | 90 |
- Серов | от 24 000 | 350 |
- Сухой Лог | от 9 000 | 110 |
- Туринск | от 17 000 | 290 |
- Туринская Слобода | от 19 000 | 300 |
Тариф «Междугородный»: тент, борт 20т, руб.
Город | Расстояние | из Екатеринбурга | в Екатеринбург |
- Астрахань | 2 055 | 60 000 | 90 000 |
- Белгород | 2 150 | 62 000 | 90 000 |
- Владивосток | 7 500 | 385 000 | 150 000 |
- Волгоград | 1 800 | 53 000 | 75 000 |
- Воронеж | 1 855 | 53 000 | 73 000 |
- Кемерово | 1 887 | 70 000 | 29 000 |
- Краснодар | 2 560 | 75 000 | 95 000 |
- Красноярск | 2 415 | 97 000 | 40 000 |
- Магнитогорск | 510 | 21 000 | 23 000 |
- Москва | 1 825 | 35 000 | 86 000 |
- Надым | 2 080 | 100 000 | 45 000 |
- Нефтеюганск | 1 041 | 58 000 | 24 000 |
- Нижневартовск | 1 343 | 69 000 | 30 000 |
- Новосибирск | 1 628 | 80 000 | 21 000 |
- Новый Уренгой | 1 855 | 95 000 | 45 000 |
- Ноябрьск | 1 435 | 76 000 | 37 000 |
- Нягань | 1 295 | 60 000 | 29 000 |
- Омск | 960 | 43 000 | 18 000 |
- Пермь | 415 | 14 000 | 23 000 |
- Сургут | 1 111 | 60 000 | 25 000 |
- Тюмень | 328 | 21 000 | 13 000 |
- Усть-Кут | 3 662 | 190 000 | 57 000 |
- Ханты-Мансийск | 1 000 | 57 000 | 26 000 |
- Челябинск | 210 | 14 000 | 12 000 |
- Якутск | 6 600 | 380 000 | 110 000 |
Тариф «Международный»: тент, борт 20т, руб.
Направление | Стоимость, руб. | Расстояние от Екатеринбурга, км |
Казахстан (Астана) | от 80 000 | 1 225 |
Беларусь (Минск) | от 85 000 | 2 560 |